<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 10 бесплатных, инновационных сервисов статистики</title>
	<atom:link href="http://designformasters.info/posts/10-free-innovative-web-analytics-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designformasters.info/posts/10-free-innovative-web-analytics-tools/</link>
	<description>Сайт для веб-разработчиков</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:06:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Блог встречают по одежке – подбираем гардероб &#171; rss.ecustomer.ru</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/10-free-innovative-web-analytics-tools/#comment-5689</link>
		<dc:creator>Блог встречают по одежке – подбираем гардероб &#171; rss.ecustomer.ru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 09:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designformasters.info/posts/10-free-innovative-web-analytics-tools/#comment-5689</guid>
		<description>[...] 10 бесплатных, инновационных сервисов статистики [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10 бесплатных, инновационных сервисов статистики [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Хел</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/10-free-innovative-web-analytics-tools/#comment-4560</link>
		<dc:creator>Хел</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 16:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designformasters.info/posts/10-free-innovative-web-analytics-tools/#comment-4560</guid>
		<description>Надо будет попробывать для нового сайта. Хотя я пользуюсь Аналитиксом уже давно и привык.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Надо будет попробывать для нового сайта. Хотя я&nbsp;пользуюсь Аналитиксом уже давно и&nbsp;привык.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Selimhanov</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/10-free-innovative-web-analytics-tools/#comment-4381</link>
		<dc:creator>Selimhanov</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 16:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designformasters.info/posts/10-free-innovative-web-analytics-tools/#comment-4381</guid>
		<description>&lt;strong&gt;sitemeter.com&lt;/strong&gt; надо бы приписать, хотя на данный момент всё больше и больше таких сервисов появилось</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>sitemeter.com</strong> надо бы&nbsp;приписать, хотя на&nbsp;данный момент всё больше и&nbsp;больше таких сервисов появилось</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Дизайнер</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/10-free-innovative-web-analytics-tools/#comment-3166</link>
		<dc:creator>Дизайнер</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 10:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designformasters.info/posts/10-free-innovative-web-analytics-tools/#comment-3166</guid>
		<description>Я использую статистику liveinternet.ru, очень даже доволен интерфейсом и оперативностью поступления данных. Попробую протестить те что в этом списке, возможно есть лучше. Спасибо за обзор! )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я&nbsp;использую статистику liveinternet.ru, очень даже доволен интерфейсом и&nbsp;оперативностью поступления данных. Попробую протестить те&nbsp;что в&nbsp;этом списке, возможно есть лучше. Спасибо за&nbsp;обзор! )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dan</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/10-free-innovative-web-analytics-tools/#comment-3084</link>
		<dc:creator>dan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 14:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designformasters.info/posts/10-free-innovative-web-analytics-tools/#comment-3084</guid>
		<description>a sitemeter.com ??????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a sitemeter.com ??????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kamchadal</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/10-free-innovative-web-analytics-tools/#comment-2205</link>
		<dc:creator>kamchadal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 05:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designformasters.info/posts/10-free-innovative-web-analytics-tools/#comment-2205</guid>
		<description>Статья статьей, комменты тоже полезно, но проверить лично все же надежней. Всем спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Статья статьей, комменты тоже полезно, но&nbsp;проверить лично все же&nbsp;надежней. Всем спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Тормоз</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/10-free-innovative-web-analytics-tools/#comment-2146</link>
		<dc:creator>Тормоз</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 08:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designformasters.info/posts/10-free-innovative-web-analytics-tools/#comment-2146</guid>
		<description>Несколько сервисов попробовал. Самые вкусные функции доступны только после оплаты. Так тут половину точно нельзя назвать бесплатными.

Эх, вот если бы у Google Anaytics был API...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Несколько сервисов попробовал. Самые вкусные функции доступны только после оплаты. Так тут половину точно нельзя назвать бесплатными.</p>
<p>Эх, вот если бы&nbsp;у&nbsp;Google Anaytics был API...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Евгений</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/10-free-innovative-web-analytics-tools/#comment-1918</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 08:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designformasters.info/posts/10-free-innovative-web-analytics-tools/#comment-1918</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Тамерлан&lt;/strong&gt;
Нет рейтингов не замечено, только статистика.
Возможно, что-то есть в MyBlogLog, трудно представить социальную сеть блоггеров без рейтингов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Тамерлан</strong><br />
Нет рейтингов не&nbsp;замечено, только статистика.<br />
Возможно, что-то есть в&nbsp;MyBlogLog, трудно представить социальную сеть блоггеров без рейтингов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Тамерлан</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/10-free-innovative-web-analytics-tools/#comment-1916</link>
		<dc:creator>Тамерлан</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 08:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designformasters.info/posts/10-free-innovative-web-analytics-tools/#comment-1916</guid>
		<description>А в предложенных сервисах статистики есть рейтинги ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А&nbsp;в&nbsp;предложенных сервисах статистики есть рейтинги ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Из жизни в IT - Блог системного администратора &#187; Обзор 10 бесплатных, инновационных сервисов статистики</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/10-free-innovative-web-analytics-tools/#comment-1822</link>
		<dc:creator>Из жизни в IT - Блог системного администратора &#187; Обзор 10 бесплатных, инновационных сервисов статистики</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 11:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designformasters.info/posts/10-free-innovative-web-analytics-tools/#comment-1822</guid>
		<description>[...] в реальном времени. 10 сервисов, представленных в статье, могут дать вам весьма полезные данные для анализа [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] в&nbsp;реальном времени. 10 сервисов, представленных в&nbsp;статье, могут дать вам весьма полезные данные для анализа [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

