<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Закругление углов без использования изображений</title>
	<atom:link href="http://designformasters.info/posts/round-corners-no-image/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designformasters.info/posts/round-corners-no-image/</link>
	<description>Сайт для веб-разработчиков</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:26:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Rantie</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/round-corners-no-image/#comment-7039</link>
		<dc:creator>Rantie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 16:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designformasters.info/posts/round-corners-no-image/#comment-7039</guid>
		<description>вот забыл блин.. http://www.netzgesta.de/cvi/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>вот забыл блин.. <a href="http://www.netzgesta.de/cvi/" rel="nofollow">http://www.netzgesta.de/cvi/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rantie</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/round-corners-no-image/#comment-7038</link>
		<dc:creator>Rantie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 16:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designformasters.info/posts/round-corners-no-image/#comment-7038</guid>
		<description>Привет. 
Я ипользую для скругления изображений этот скрипт  
он плохо выглядит в хроме, поэтому для хрома юзаю бордер радиус.

Усложните задачу. надо скруглить изображение... под ним не однородный фон ))) уже будет весело. 

А еще потом попробуйте засунуть эти изображения в табы.. и пощелкать в IE 
еще веселей будет. Если не будет, то напишите как решили проблему плз ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Привет.<br />
Я&nbsp;ипользую для скругления изображений этот скрипт<br />
он&nbsp;плохо выглядит в&nbsp;хроме, поэтому для хрома юзаю бордер радиус.</p>
<p>Усложните задачу. надо скруглить изображение... под ним не&nbsp;однородный фон ))) уже будет весело. </p>
<p>А&nbsp;еще потом попробуйте засунуть эти изображения в&nbsp;табы.. и&nbsp;пощелкать в&nbsp;IE<br />
еще веселей будет. Если не&nbsp;будет, то&nbsp;напишите как решили проблему плз ....</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pavel</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/round-corners-no-image/#comment-6775</link>
		<dc:creator>Pavel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 16:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designformasters.info/posts/round-corners-no-image/#comment-6775</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Пора бы уже отказываться от всех этих костылей, есть же способы просто css  через border-radius, а то, что ie не кажет , так это дело времени ... имхо&lt;/blockquote&gt;
border-radius больше половины браузеров не понимает, нужно ждать пока все не адаптируются.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Пора бы уже отказываться от всех этих костылей, есть же способы просто css  через border-radius, а то, что ie не кажет , так это дело времени ... имхо</p></blockquote>
<p>border-radius больше половины браузеров не&nbsp;понимает, нужно ждать пока все не&nbsp;адаптируются.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Номад</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/round-corners-no-image/#comment-6743</link>
		<dc:creator>Номад</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designformasters.info/posts/round-corners-no-image/#comment-6743</guid>
		<description>Все равно что то не регулируется высота. Можете пример показать? Буду очень благодарен</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все равно что то&nbsp;не&nbsp;регулируется высота. Можете пример показать? Буду очень благодарен</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: axel</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/round-corners-no-image/#comment-6688</link>
		<dc:creator>axel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designformasters.info/posts/round-corners-no-image/#comment-6688</guid>
		<description>Пора бы уже отказываться от всех этих костылей, есть же способы просто css  через &lt;a href="http://vremenno.net/html-css/38-articles-about-creating-rounded-corners" rel="nofollow"&gt;border-radius&lt;/a&gt;, а то, что ie не кажет , так это дело времени ... имхо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пора бы&nbsp;уже отказываться от&nbsp;всех этих костылей, есть же&nbsp;способы просто css  через <a href="http://vremenno.net/html-css/38-articles-about-creating-rounded-corners" rel="nofollow">border-radius</a>, а&nbsp;то, что ie не&nbsp;кажет , так это дело времени ... имхо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zerg</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/round-corners-no-image/#comment-6654</link>
		<dc:creator>zerg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 16:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designformasters.info/posts/round-corners-no-image/#comment-6654</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;не совсем понял как общая высота блока регулируется...&lt;/blockquote&gt;
Вставляешь туда див или что-то другое с height="30"

Спасибо автору, а то мну вечно парюсь с этими закруглениями. Еще видел на джава скрипте делалось, там немного проще.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>не совсем понял как общая высота блока регулируется...</p></blockquote>
<p>Вставляешь туда див или что-то другое с&nbsp;height="30"</p>
<p>Спасибо автору, а&nbsp;то&nbsp;мну вечно парюсь с&nbsp;этими закруглениями. Еще видел на&nbsp;джава скрипте делалось, там немного проще.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SEO оптимизатор</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/round-corners-no-image/#comment-6118</link>
		<dc:creator>SEO оптимизатор</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 04:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designformasters.info/posts/round-corners-no-image/#comment-6118</guid>
		<description>Спасибо большое за способ, а то с картинками не люблю связываться...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо большое за&nbsp;способ, а&nbsp;то&nbsp;с&nbsp;картинками не&nbsp;люблю связываться...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cyklop</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/round-corners-no-image/#comment-5098</link>
		<dc:creator>cyklop</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 19:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designformasters.info/posts/round-corners-no-image/#comment-5098</guid>
		<description>не совсем понял как общая высота блока регулируется...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>не&nbsp;совсем понял как общая высота блока регулируется...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jcp</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/round-corners-no-image/#comment-5096</link>
		<dc:creator>jcp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 11:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designformasters.info/posts/round-corners-no-image/#comment-5096</guid>
		<description>В метод с использованием изображений иногда можно обойтись и без несемантических  элементов.(Меня задело такое безоговорочное утверждение о несемантических элементах и в начале статьи, и в комментариях...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В&nbsp;метод с&nbsp;использованием изображений иногда можно обойтись и&nbsp;без несемантических  элементов.(Меня задело такое безоговорочное утверждение о&nbsp;несемантических элементах и&nbsp;в&nbsp;начале статьи, и&nbsp;в&nbsp;комментариях...)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Xipho</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/round-corners-no-image/#comment-5039</link>
		<dc:creator>Xipho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 21:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designformasters.info/posts/round-corners-no-image/#comment-5039</guid>
		<description>попробуйте вместо пробела использовать &lt;strong&gt;&nbsp;&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>попробуйте вместо пробела использовать <strong>&amp;nbsp;</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

