<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Комментарии к статье «Юзабилити: Правила, психология, термины»</title>
	<link>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/</link>
	<description>Сайт для веб-разработчиков</description>
	<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:46:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>Автор: Life Style &#187; &#187; Блогодайджест</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2011</link>
		<author>Life Style &#187; &#187; Блогодайджест</author>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 07:38:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2011</guid>
					<description>[...] Юзабилити: Правила, психология, термины – просто советую почитать, отличная статья. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Юзабилити: Правила, психология, термины – просто советую почитать, отличная статья. [...]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Автор: Kimi</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2012</link>
		<author>Kimi</author>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 08:29:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2012</guid>
					<description>Большинство из перечисленных правил в современных условиях уже не работают. Информация устаревает, как и технологии.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Большинство из&nbsp;перечисленных правил в&nbsp;современных условиях уже не&nbsp;работают. Информация устаревает, как и&nbsp;технологии.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Автор: Евгений</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2013</link>
		<author>Евгений</author>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 08:44:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2013</guid>
					<description>&lt;blockquote&gt;Большинство из перечисленных правил в современных условиях уже не работают. Информация устаревает, как и технологии.&lt;/blockquote&gt;
Очень заинтересовался вашей точкой зрения, не могли бы вы рассказать подробнее, какие правила устарели и почему, хорошо если со ссылками на источки, возможно тогда я смог бы ознакомить читателей, с новыми правилами.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Большинство из&nbsp;перечисленных правил в&nbsp;современных условиях уже не&nbsp;работают. Информация устаревает, как и&nbsp;технологии.</p></blockquote>
<p>Очень заинтересовался вашей точкой зрения, не&nbsp;могли бы&nbsp;вы&nbsp;рассказать подробнее, какие правила устарели и&nbsp;почему, хорошо если со&nbsp;ссылками на&nbsp;источки, возможно тогда я&nbsp;смог бы&nbsp;ознакомить читателей, с&nbsp;новыми правилами.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Автор: SHAman</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2014</link>
		<author>SHAman</author>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 11:09:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2014</guid>
					<description>Отличная статья! Про многие принципы знал, но о некоторых слышу впервые. Спасибо. Сохраню себе в библиотечку:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отличная статья! Про многие принципы знал, но&nbsp;о&nbsp;некоторых слышу впервые. Спасибо. Сохраню себе в&nbsp;библиотечку:)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Автор: uggallery</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2015</link>
		<author>uggallery</author>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 11:41:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2015</guid>
					<description>Хорошая статья. Этакий конспект однокашника-отличника, полученный в день экзамена. Очень удобно : ) 

Про синдром утенка понравилось : )))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошая статья. Этакий конспект однокашника-отличника, полученный в&nbsp;день экзамена. Очень удобно : ) </p>
<p>Про синдром утенка понравилось : )))</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Автор: kremien</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2016</link>
		<author>kremien</author>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 12:12:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2016</guid>
					<description>Ни фига подобного - все работает и будет работать!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ни&nbsp;фига подобного - все работает и&nbsp;будет работать!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Автор: EX</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2017</link>
		<author>EX</author>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 22:34:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2017</guid>
					<description>Спасибо огромное за статейку! Почерпнул много интересного и полезного для себя. Особенно в свете работы над Интернет-магазином... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо огромное за&nbsp;статейку! Почерпнул много интересного и&nbsp;полезного для себя. Особенно в&nbsp;свете работы над Интернет-магазином... :)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Автор: Platon</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2024</link>
		<author>Platon</author>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 08:56:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2024</guid>
					<description>http://www.gui.ru/ivan/terminilogy_wars_1/ - Вот здесь подробнее о терминах и их переводах</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gui.ru/ivan/terminilogy_wars_1/" rel="nofollow">http://www.gui.ru/ivan/terminilogy_wars_1/</a> - Вот здесь подробнее о&nbsp;терминах и&nbsp;их&nbsp;переводах</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Автор: 30 вещей, о которых должен знать настоящий юзабилист &#124; Fresh: новости мира юзабилити</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2025</link>
		<author>30 вещей, о которых должен знать настоящий юзабилист &#124; Fresh: новости мира юзабилити</author>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 09:01:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2025</guid>
					<description>[...] В этой статье мы представляем 30 важных положений, терминов, правил и принципов, связанных с юзабилити, которые обычно забывают, игнорируют или неправильно понимают. В чем разница читаемостью и разборчивостью? Что означает 80 к 20 или принцип Парето? Окей, время начинать.   30 Usability Issues To Be Aware Of  Перевод статьи на русский [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] В&nbsp;этой статье мы&nbsp;представляем 30 важных положений, терминов, правил и&nbsp;принципов, связанных с&nbsp;юзабилити, которые обычно забывают, игнорируют или неправильно понимают. В&nbsp;чем разница читаемостью и&nbsp;разборчивостью? Что означает 80 к&nbsp;20 или принцип Парето? Окей, время начинать.   30 Usability Issues To Be Aware Of  Перевод статьи на&nbsp;русский [...]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Автор: dmi3j</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2026</link>
		<author>dmi3j</author>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 11:24:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2026</guid>
					<description>Спасибо! Вряд ли бы осилил на языке оригинала. Статья прямиком в закладки в раздел "мануал"... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо! Вряд ли&nbsp;бы&nbsp;осилил на&nbsp;языке оригинала. Статья прямиком в&nbsp;закладки в&nbsp;раздел "мануал"... :)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Автор: larin</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2027</link>
		<author>larin</author>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 18:26:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2027</guid>
					<description>Замечательный перевод!!!
Большое спасибо! Других слов просто нет )))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Замечательный перевод!!!<br />
Большое спасибо! Других слов просто нет )))</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Автор: azproduction</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2028</link>
		<author>azproduction</author>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 20:10:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2028</guid>
					<description>Не знал но догадывался =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не&nbsp;знал но&nbsp;догадывался =)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Автор: Nikita</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2031</link>
		<author>Nikita</author>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 08:07:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2031</guid>
					<description>Всё работает, только и в этих правилах слишком много ньюансов. Всё зависит от специфики, контекста, стиля и ещё хз чего.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всё работает, только и&nbsp;в&nbsp;этих правилах слишком много ньюансов. Всё зависит от&nbsp;специфики, контекста, стиля и&nbsp;ещё хз&nbsp;чего.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Автор: SHAman</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2032</link>
		<author>SHAman</author>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 08:12:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2032</guid>
					<description>Nikita, естественно, для многих правил есть исключения. А в такой нечеткой сфере как дизайн и юзабилити - точно исключения должны быть. Ведь эти правила основываются всего лишь на исследовании многих людей и статистике. Статистика - это хорошо, но не стопроцентно. В любом случае, если знать эти правила, можно уже немного по-другому думать при проектировании интерфейсов. Очень познавательно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nikita, естественно, для многих правил есть исключения. А&nbsp;в&nbsp;такой нечеткой сфере как дизайн и&nbsp;юзабилити - точно исключения должны быть. Ведь эти правила основываются всего лишь на&nbsp;исследовании многих людей и&nbsp;статистике. Статистика - это хорошо, но&nbsp;не&nbsp;стопроцентно. В&nbsp;любом случае, если знать эти правила, можно уже немного по-другому думать при проектировании интерфейсов. Очень познавательно.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Автор: Mikle</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2035</link>
		<author>Mikle</author>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 14:58:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2035</guid>
					<description>В России кто-нибудь пользуется Eye-Tracking?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В&nbsp;России кто-нибудь пользуется Eye-Tracking?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Автор: Platon</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2036</link>
		<author>Platon</author>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 15:14:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2036</guid>
					<description>&lt;blockquote&gt;В России кто-нибудь пользуется Eye-Tracking?&lt;/blockquote&gt;
Насколько я знаю, из компаний "широкого профиля" (не ВПК и специализированные промышленные лаборатории, о которых никакой информации нет, но они, вероятно, есть) - никто.
Слишком дорогие вложения: комплекс стоит 20-30К евро, отнюдь не во всех проектах он нужен, и отнюдь не все готовы будут оплачивать его амортизацию.
По опыту общения с зарубежными коллегами-юзабилистами - то же самое, это очень редкий зверь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>В России кто-нибудь пользуется Eye-Tracking?</p></blockquote>
<p>Насколько я&nbsp;знаю, из&nbsp;компаний "широкого профиля" (не ВПК и&nbsp;специализированные промышленные лаборатории, о&nbsp;которых никакой информации нет, но&nbsp;они, вероятно, есть) - никто.<br />
Слишком дорогие вложения: комплекс стоит 20-30К евро, отнюдь не&nbsp;во&nbsp;всех проектах он&nbsp;нужен, и&nbsp;отнюдь не&nbsp;все готовы будут оплачивать его амортизацию.<br />
По&nbsp;опыту общения с&nbsp;зарубежными коллегами-юзабилистами - то&nbsp;же&nbsp;самое, это очень редкий зверь.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Автор: Mikle</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2037</link>
		<author>Mikle</author>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 15:53:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2037</guid>
					<description>То есть, Eye-Tracking - просто некое "украшение", без которого юзабилити-тестирование хуже не становится? Или же пока нет возможности им пользоваться - в силу дороговизны оборудования и отсутствия методик и стандартов? Казалось бы, возможность "увидеть свой сайт глазами пользователя" должна вызывать интерес. В одной лаборатории мне приходилось видеть, как это делается - только они не занимаются юзабилити, там другие вопросы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>То&nbsp;есть, Eye-Tracking - просто некое "украшение", без которого юзабилити-тестирование хуже не&nbsp;становится? Или же&nbsp;пока нет возможности им&nbsp;пользоваться - в&nbsp;силу дороговизны оборудования и&nbsp;отсутствия методик и&nbsp;стандартов? Казалось бы, возможность "увидеть свой сайт глазами пользователя" должна вызывать интерес. В&nbsp;одной лаборатории мне приходилось видеть, как это делается - только они не&nbsp;занимаются юзабилити, там другие вопросы.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Автор: SkyClear</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2038</link>
		<author>SkyClear</author>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 17:31:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2038</guid>
					<description>Еле прочитал всё. Разжёвано до мелочей. Спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Еле прочитал всё. Разжёвано до&nbsp;мелочей. Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Автор: Platon</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2039</link>
		<author>Platon</author>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 18:25:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2039</guid>
					<description>&lt;blockquote&gt;То есть, Eye-Tracking - просто некое “украшение”, без которого юзабилити-тестирование хуже не становится? Или же пока нет возможности им пользоваться - в силу дороговизны оборудования и отсутствия методик и стандартов?&lt;/blockquote&gt;

Я бы сказал, что в подавляющем большинстве проектов ET может дать прибавку в качестве оценки в районе 10% - где-то больше, где-то меньше.

При этом стоимость этого комплекса, как я уже писал, велика. И, например, чтобы окупить такие затраты, мне придется продавать юзабилити-тестирования на на 10-20% дороже, а в 2-3 раза дороже. Это прекрасная иллюстрация принципа Парето - когда 20% эффективности потребуют 80% затрат.

Я полагаю, спустя какое-то (непродолжительное) время специализированные юзабилити-компании все равно придут к покупке такого оборудования: с одной стороны, позволит объем работы, с другой - продолжится тенденция к усложнению юзабилити-задач (то есть усложнятся сами продукты, интерфейсы которых создаются, это уже происходит), с третьей - у заказчиков возникнет необходимость "вырываться вперед" пусть и на 5-10%, и таких заказчиков будет все больше (перекликается с "во-первых"), ну и, в-четвертых, что немаловажно, стоимость оборудования упадет: поймите, самим разработчикам таких систем сейчас нужно "снять сливки", я уверен, что  себестоимость аппарата не очень велика - в пределах 1К, софт там явно не настолько сложный, чтоб продавать его за десятки и даже единицы К. Так что - пока "отбиваются" затраты на R&#38;D, а дальше должно пойти веселее. Да, ну и это оборудование дорого именно потому, что нацелено на узкий профессиональный сегмент рынка.

Ну и, помимо тех %% качества (повторюсь: в разных проектах по-разному), конечно же, результаты тестирования с добавлением ET будут просто удачнее продаваться: они нагляднее, симпатичнее и более убеждающие.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>То есть, Eye-Tracking - просто некое “украшение”, без которого юзабилити-тестирование хуже не&nbsp;становится? Или же&nbsp;пока нет возможности им&nbsp;пользоваться - в&nbsp;силу дороговизны оборудования и&nbsp;отсутствия методик и&nbsp;стандартов?</p></blockquote>
<p>Я&nbsp;бы&nbsp;сказал, что в&nbsp;подавляющем большинстве проектов ET может дать прибавку в&nbsp;качестве оценки в&nbsp;районе 10% - где-то больше, где-то меньше.</p>
<p>При этом стоимость этого комплекса, как я&nbsp;уже писал, велика. И, например, чтобы окупить такие затраты, мне придется продавать юзабилити-тестирования на&nbsp;на&nbsp;10-20% дороже, а&nbsp;в&nbsp;2-3 раза дороже. Это прекрасная иллюстрация принципа Парето - когда 20% эффективности потребуют 80% затрат.</p>
<p>Я&nbsp;полагаю, спустя какое-то (непродолжительное) время специализированные юзабилити-компании все равно придут к&nbsp;покупке такого оборудования: с&nbsp;одной стороны, позволит объем работы, с&nbsp;другой - продолжится тенденция к&nbsp;усложнению юзабилити-задач (то есть усложнятся сами продукты, интерфейсы которых создаются, это уже происходит), с&nbsp;третьей - у&nbsp;заказчиков возникнет необходимость "вырываться вперед" пусть и&nbsp;на&nbsp;5-10%, и&nbsp;таких заказчиков будет все больше (перекликается с&nbsp;"во-первых"), ну&nbsp;и, в-четвертых, что немаловажно, стоимость оборудования упадет: поймите, самим разработчикам таких систем сейчас нужно "снять сливки", я&nbsp;уверен, что  себестоимость аппарата не&nbsp;очень велика - в&nbsp;пределах 1К, софт там явно не&nbsp;настолько сложный, чтоб продавать его за&nbsp;десятки и&nbsp;даже единицы К. Так что - пока "отбиваются" затраты на&nbsp;R&amp;D, а&nbsp;дальше должно пойти веселее. Да, ну&nbsp;и&nbsp;это оборудование дорого именно потому, что нацелено на&nbsp;узкий профессиональный сегмент рынка.</p>
<p>Ну&nbsp;и, помимо тех %% качества (повторюсь: в&nbsp;разных проектах по-разному), конечно же, результаты тестирования с&nbsp;добавлением ET будут просто удачнее продаваться: они нагляднее, симпатичнее и&nbsp;более убеждающие.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Автор: Евгений</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2040</link>
		<author>Евгений</author>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 19:03:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2040</guid>
					<description>Погуглил немного и нашел заменитель мышки он же ET &lt;a href="http://www.inition.co.uk/inition/product.php?URL_=product_mocaptrack_eyetech_quickglance3&#038;SubCatID_=22" rel="nofollow"&gt;EyeTech Digital Systems - Quick Glance 3 — $8,645&lt;/a&gt;.

На другие системы такого класса просто цен не было, думаю не больше $10000, хотя это тоже не мало, конечно есть и системы намного дороже, но при тестировании сайтов такое устройство вполне может дать прибавку качества в 10% о которой вы говорили.

И еще, если уж покупать такую систему то использовать ее нужно по максимуму и не факт, что одна контора это сможет (конечно, смотря какая контора) поэтому целесообразным может быть создание отдельных компаний предоставляющий услуги по ET, пока я искал цены на прибор, наткнулся на сайты пары таких компаний.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Погуглил немного и&nbsp;нашел заменитель мышки он&nbsp;же&nbsp;ET <a href="http://www.inition.co.uk/inition/product.php?URL_=product_mocaptrack_eyetech_quickglance3&#038;SubCatID_=22" rel="nofollow">EyeTech Digital Systems - Quick Glance 3 — $8,645</a>.</p>
<p>На&nbsp;другие системы такого класса просто цен не&nbsp;было, думаю не&nbsp;больше $10000, хотя это тоже не&nbsp;мало, конечно есть и&nbsp;системы намного дороже, но&nbsp;при тестировании сайтов такое устройство вполне может дать прибавку качества в&nbsp;10% о&nbsp;которой вы&nbsp;говорили.</p>
<p>И&nbsp;еще, если уж&nbsp;покупать такую систему то&nbsp;использовать ее&nbsp;нужно по&nbsp;максимуму и&nbsp;не&nbsp;факт, что одна контора это сможет (конечно, смотря какая контора) поэтому целесообразным может быть создание отдельных компаний предоставляющий услуги по&nbsp;ET, пока я&nbsp;искал цены на&nbsp;прибор, наткнулся на&nbsp;сайты пары таких компаний.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Автор: Platon</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2041</link>
		<author>Platon</author>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 19:23:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2041</guid>
					<description>Про стоимость оборудования: дороги именно хорошие системы, которые дают валидные результаты. Недорогие предполагают сидение более-менее неподвижно в одной позе. Понятно, что полноценную работу на компьютере так не смоделируешь.
Но все значительно лучше чем раньше: еще раз повторюсь - динамика налицо. Раньше, например, для ET на один глаз лепили присоску, а голову привинчивали к специальной штанге. Такие ограничения полезны только в узком спектре задач: преимущественно зрительное взаимодействие с низкой степенью интерактива.
Хорошо, что технологии развиваются :)

Про спец. лаборатории - совершенно справедливо. Мы для ряда работ арендуем оборудование/услуги у маркетинговых исследователей - там рынок явно богаче и более развитый. Российских компаний, предлагающих в аренду современные комплексы ET, подходящие для наших задач (а это - не просто просмотр ТВ, чего часто вполне хватает маркетологам, а богатый интерактив и свобода движений/поз) я пока не знаю. Если вы нашли - поделитесь, плиз, с удовольствием попробуем посотрудничать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Про стоимость оборудования: дороги именно хорошие системы, которые дают валидные результаты. Недорогие предполагают сидение более-менее неподвижно в&nbsp;одной позе. Понятно, что полноценную работу на&nbsp;компьютере так не&nbsp;смоделируешь.<br />
Но&nbsp;все значительно лучше чем раньше: еще раз повторюсь - динамика налицо. Раньше, например, для ET на&nbsp;один глаз лепили присоску, а&nbsp;голову привинчивали к&nbsp;специальной штанге. Такие ограничения полезны только в&nbsp;узком спектре задач: преимущественно зрительное взаимодействие с&nbsp;низкой степенью интерактива.<br />
Хорошо, что технологии развиваются :)</p>
<p>Про спец. лаборатории - совершенно справедливо. Мы&nbsp;для ряда работ арендуем оборудование/услуги у&nbsp;маркетинговых исследователей - там рынок явно богаче и&nbsp;более развитый. Российских компаний, предлагающих в&nbsp;аренду современные комплексы ET, подходящие для наших задач (а это - не&nbsp;просто просмотр ТВ, чего часто вполне хватает маркетологам, а&nbsp;богатый интерактив и&nbsp;свобода движений/поз) я&nbsp;пока не&nbsp;знаю. Если вы&nbsp;нашли - поделитесь, плиз, с&nbsp;удовольствием попробуем посотрудничать.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Автор: Евгений</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2042</link>
		<author>Евгений</author>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 19:30:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2042</guid>
					<description>Российских я, к сожалению, не видел, попадались западные, адреса не запомнил, но найти не сложно "Eye-Tracking" в гугл и они лезут и в результатах, и в адсенсе, только вот едва ли будут полезны.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Российских я, к&nbsp;сожалению, не&nbsp;видел, попадались западные, адреса не&nbsp;запомнил, но&nbsp;найти не&nbsp;сложно "Eye-Tracking" в&nbsp;гугл и&nbsp;они лезут и&nbsp;в&nbsp;результатах, и&nbsp;в&nbsp;адсенсе, только вот едва ли&nbsp;будут полезны.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Автор: Nina</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2053</link>
		<author>Nina</author>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 07:51:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2053</guid>
					<description>Minesweeping - зарытые указатели</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minesweeping - зарытые указатели</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Автор: Nina</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2054</link>
		<author>Nina</author>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 08:01:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2054</guid>
					<description>Синдром утенка (Baby-Duck-Syndrome) русские психологи называют "импринтинг" http://www.leary.ru/misc/bersnev/?n=05</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Синдром утенка (Baby-Duck-Syndrome) русские психологи называют "импринтинг" <a href="http://www.leary.ru/misc/bersnev/?n=05" rel="nofollow">http://www.leary.ru/misc/bersnev/?n=05</a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Автор: 11 пунктов, которые спасут текст на вашем сайте. : Бизнес Дизайн</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2071</link>
		<author>11 пунктов, которые спасут текст на вашем сайте. : Бизнес Дизайн</author>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 12:07:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2071</guid>
					<description>[...] P.S. Для тех, кто совсем не разбирается в HTML коде Дмитрий Донченко написал замечательную статью для новичков, а дизайн для мастеров порадовал заметкой про правила юзабилити. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] P.S. Для тех, кто совсем не&nbsp;разбирается в&nbsp;HTML коде Дмитрий Донченко написал замечательную статью для новичков, а&nbsp;дизайн для мастеров порадовал заметкой про правила юзабилити. [...]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Автор: seregaborzov</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2077</link>
		<author>seregaborzov</author>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 19:57:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2077</guid>
					<description>прекрасная статья, спасибо за перевод</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>прекрасная статья, спасибо за&nbsp;перевод</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Автор: Тут Хумора.NET &#187; Выпуск #334</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2110</link>
		<author>Тут Хумора.NET &#187; Выпуск #334</author>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 00:13:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2110</guid>
					<description>[...] качать не стал, т.к. в принципе не люблю концертники.Юзабилити: Правила, психология, термины. Перевод полезной статьи 30 Usability Issues To Be Aware Of с [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] качать не&nbsp;стал, т.к. в&nbsp;принципе не&nbsp;люблю концертники.Юзабилити: Правила, психология, термины. Перевод полезной статьи 30 Usability Issues To Be Aware Of с&nbsp;[...]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Автор: klavin</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2145</link>
		<author>klavin</author>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 18:06:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2145</guid>
					<description>Сама статья не удовлетворяет принципам юзабилити
Хотя бы "принципу Пирамиды", не говоря уже про то, что она слишком длинная ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сама статья не&nbsp;удовлетворяет принципам юзабилити<br />
Хотя бы&nbsp;"принципу Пирамиды", не&nbsp;говоря уже про то, что она слишком длинная ;-)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Автор: modx-cms</title>
		<link>http://designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/#comment-2211</link>
		<author>modx-cms</author>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 06:34:00 +0000</pubDate>
